Genel |
Frekans Bandı | UHF: 400-470MHz , VHF: 136-174MHz* |
Kanal Kapasitesi | 32 |
Kanal Aralığı | 25/20/12.5KHz |
Kanal Bölge Kapasitesi | 3 |
Çalışma Voltajı | 7.4V (ortalama) |
Batarya (5-5-90 Kullanımda, Yüksek TX Gücü) | 1500mAh (Li-Ion) |
Batarya Ömrü (5/5/90 ) | Analog: yaklaşık 11 Hours Sayısal: yaklaşık 16 Hours |
Frekans Kararlılığı | ±0.5ppm |
Anten Empedansı | 50Ω |
Boyutlar | 119 x 54 x 27mm |
Ağırlık | 290g |
Verici |
RF Çıkış Gücü | VHF Yüksek Güç: 5W* VHF Düşük Güç: 1W* UHF Yüksek Güç: 4W UHF Düşük Güç: 1W |
FM Modülasyon | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK Sayısal Modülasyon | 12.5kHz Yalnız Veri: 7K60FXD 12.5kHz Veri & Ses: 7K60FXW |
İletilen / Yayılan Emisyon | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
Modulasyon Sınırı | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM Gürültü | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
Komşu Kanal Gücü | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
Ses Tepkimesi | +1 ~ -3dB |
Ses Bozulması | ≤3% |
Sayısal Vocoder Tipi | AMBE++ veya SELP |
Sayısal Protokol | ETSI-TS102 361-1,2&3 |
Alıcı |
Hassasiyet | Analog | 0.22μV (12dB SINAD) 0.22μV (Typical) (12dB SINAD) 0.4μV (20dB SINAD) |
Sayısal | 0.22μV /BER5% |
Komşu Kanal Seçiciliği TIA-603 ETSI | 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20&25KHz 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20&25KHz |
Sahte Tepki Reddi TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
İntermodülasyon TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz |
Vızıltı & Gürültü | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
Ses Çıkış Gücü | 0.5W |
Ses Bozulması | ≤3% |
Ses Tepkimesi | +1 ~ -3dB |
İletilen Sahte Emisyon | < -57dBm |
Çevresel Özellikler |
Çalışma Isı Aralığı | -30℃ ~ +60℃ |
Depolama Isı Aralığı | -40℃ ~ +85℃ |
ESD | IEC 61000-4-2 (seviye 4) ±8kV (temas) ±15kV (hava) |
Amerikan Askeri Standartları | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Toz ve Su Girişimi | IP67 Standardı |
Nem | MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standardı |
Şok & Titreşim | MIL-STD-810 C/D/E/F/G S |